Resumen al16-07-2026
Balance general
Estado de situación al 2026-07-16. Activos = Pasivos + Patrimonio.
Detalle
Activos
$161.046.904| Caja | $28.932.426 |
| Banco›CuentaCorriente | $49.070.884 |
| CuentasPorCobrar›Empresas | $27.688.318 |
| IVA›CreditoFiscal | $3.283.824 |
| Inventario | $22.721.452 |
| Cecinas | $8.107.610 |
| JAMON | $3.608.150 |
| LONGANIZA | $2.070.000 |
| SALAME | $2.428.460 |
| Pan | $9.576.302 |
| HALLULLA | $2.017.312 |
| MARRAQUETA | $4.661.700 |
| PAN_AMASADO | $1.305.090 |
| PAN_MOLDE | $1.592.200 |
| Pasteleria | $5.037.540 |
| EMPANADA | $3.040.440 |
| KUCHEN | $971.100 |
| TORTA | $1.026.000 |
| ActivoFijo | $29.350.000 |
| MaquinariaEquipos | $18.000.000 |
| MueblesUtiles | $4.000.000 |
| Vehiculos | $9.000.000 |
| DepreciacionAcumulada | $-1.650.000 |
Pasivos
$100.579.076| CuentasPorPagar›Proveedores | $87.879.214 |
| IVA›DebitoFiscal | $5.748.237 |
| Impuestos›RetencionHonorarios | $51.625 |
| PrestamosBancarios›LargoPlazo | $6.900.000 |
Patrimonio
$60.467.828| Capital aportado | $34.477.200 |
| Resultado acumulado | $25.990.628 |
| Ganancias no realizadas | $0 |